Šachový klub MATUJEM
Celkový počet hráčov: 29 (aktuálna štatistika).

Zoznam hráčov podľa matriky SŠZ
| Meno | Fide ID | Fide Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stehlík Peter | 14923254 | 2053 |
| 2 | Líška Leo | 14978113 | 1911 |
| 3 | Barta Dominik | 14966735 | 1764 |
| 4 | Záborský Richard | 14966468 | 1742 |
| 5 | Stehlík Juraj | 14974673 | 1705 |
| 6 | Ščecinová Stela | 14991284 | 1555 |
| 7 | Horváth Šimon | 14959216 | 1548 |
| 8 | Nestserau Arseni | 14973014 | 1514 |
| 9 | Stehlík Ondrej | 14992540 | 1437 |
| 10 | Šunderlík Tobiáš | 14992655 | 1408 |
| 11 | Budáč Damián | 14992795 | |
| 12 | Čatajský Gregor | 549006657 | |
| 13 | Čulák Daniel | 14992809 | |
| 14 | Franek Michal | 14997002 | |
| 15 | Kuric Damián | 14997045 | |
| 16 | Lipták Ján Jozef | 14992159 | |
| 17 | Majdan Matúš | 14987694 | |
| 18 | Olach Michael | 549006185 | |
| 19 | Radošovská Alžbeta | 549006223 | |
| 20 | Rebek Ľubomír | 549006789 | |
| 21 | Repáň Viliam | 549006193 | |
| 22 | Sabol Peter | 14992850 | |
| 23 | Stehlíková Beáta | 14992558 | |
| 24 | Svýba Matúš | 14988283 | |
| 25 | Szöllösi Roman | 549001736 | |
| 26 | Šimonov Tobiáš | 549006436 | |
| 27 | Šimonov Viliam | 14997096 | |
| 28 | Šustek Vladimír | 549006215 | |
| 29 | Topoliová Olívia | 14999030 |
Fide ID je jedinečný číselný identifikátor hráča v matrike medzinárodnej šachovej federácii FIDE.
Hráči bez Fide Ratingu buď nemajú odohratých dostatočný počet partií, alebo nemali dostatočne dobré výsledky.
Zobrazuje sa Fide Rating pre klasický šach.